Wohnungen
Haus 1 | Geschoss | Wohnfläche ca. | Beschreibung | Status |
---|---|---|---|---|
WE 5 | 1.OG | 48,53 m² | 2 ZKB | verkauft |
WE 6 | 1.OG | 59,32 m² | 2 ZKB / Balkon | verkauft |
WE 7 | 1.OG | 64,22 m² | 2 ZKB / Balkon | reserviert |
WE 10 | 2.OG | 48,53 m² | 2 ZKB | reserviert |
WE 11 | 2.OG | 59,32 m² | 2 ZKB / Balkon | verkauft |
WE 12 | 2.OG | 64,41 m² | 2 ZKB / Balkon | verkauft |
WE 14 | DG | 99,51 m² | 3 ZKB / Loggia / Galerie | reserviert |
WE 15 | DG | 68,92 m² | 2 ZKB / Balkon / Galerie | verkauft |
Haus 2 | Geschoss | Wohnfläche ca. | Beschreibung | Status |
---|---|---|---|---|
WE 1 | EG | 67,74 m² | 2 ZKB / Terrasse / Garten | verkauft |
WE 2 | EG | 86,59 m² | 3 ZKB / Terrasse / Gäste-WC / Garten | verkauft |
WE 18 | EG | 110,47 m² | 4 ZKB / Terrasse / Garten | verfügbar |
WE 3 | 1.OG | 67,86 m² | 2 ZKB / Balkon | verfügbar |
WE 4 | 1.OG | 86,67 m² | 3 ZKB / Balkon / Gäste-WC | verkauft |
WE 21 | 1.OG | 110,49 m² | 4 ZKB / Balkon | verfügbar |
WE 8 | 2.OG | 67,86 m² | 2-ZKB / Balkon | verkauft |
WE 9 | 2.OG | 86,67 m² | 3-ZKB / Balkon / Gäste-WC | verkauft |
WE 24 | 2.OG | 110,49 m² | 4 ZKB / Balkon | verfügbar |
WE 13 | DG | 97,46 m² | 3 ZKB / Balkon / Gäste-WC / Galerie | verkauft |
WE 25 | DG | 120,44 m² | 3 ZKB / Balkon / Gäste-WC / Galerie | verkauft |
Haus 3 | Geschoss | Wohnfläche ca. | Beschreibung | Status |
---|---|---|---|---|
WE 16 | EG | 73,20 m² | 2 ZKB / Terrasse / Gäste-WC / Garten | verkauft |
WE 17 | EG | 95,58 m² | 3 ZKB / Terrasse / Garten | verkauft |
WE 19 | 1.OG | 73,05 m² | 2 ZKB / Balkon / Gäste-WC | reserviert |
WE 20 | 1.OG | 95,66 m² | 3 ZKB / Balkon | verfügbar |
WE 22 | 2.OG | 73,03 m² | 2 ZKB / Balkon / Gäste-WC | verkauft |
WE 23 | 2.OG | 95,66 m² | 3 ZKB / Balkon | verkauft |
WE 26 | Penthaus | 108,26 m² | 2 ZKB / Terrasse | verkauft |
Keller & Tiefgarage
